期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309620 | 15 | 杀小双 | |||
3309619 | 03:39 | 6+6+8=20 | 23 | 杀小双 | 对 |
3309618 | 03:36 | 9+8+8=25 | 11 | 杀大双 | 对 |
3309617 | 03:32 | 8+6+9=23 | 15 | 杀小双 | 对 |
3309616 | 03:29 | 5+5+4=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3309615 | 03:25 | 4+4+3=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3309614 | 03:22 | 2+2+9=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3309613 | 03:18 | 6+1+2=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3309612 | 03:15 | 8+2+3=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3309611 | 03:11 | 2+1+2=05 | 13 | 杀大双 | 对 |
3309610 | 03:08 | 9+5+7=21 | 17 | 杀小双 | 对 |
3309609 | 03:04 | 6+4+8=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3309608 | 03:01 | 8+9+6=23 | 18 | 杀小单 | 对 |
3309607 | 02:57 | 1+7+3=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3309606 | 02:54 | 4+2+8=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3309605 | 02:50 | 5+3+3=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309619 | 20 | 大 | 双 | ||
3309618 | 25 | 大 | 单 | ||
3309617 | 23 | 大 | 单 | ||
3309616 | 14 | 大 | 双 | ||
3309615 | 11 | 小 | 单 | ||
3309614 | 13 | 小 | 单 | ||
3309613 | 09 | 小 | 单 | ||
3309612 | 13 | 小 | 单 | ||
3309611 | 05 | 小 | 单 | ||
3309610 | 21 | 大 | 单 | ||
3309609 | 18 | 大 | 双 | ||
3309608 | 23 | 大 | 单 | ||
3309607 | 11 | 小 | 单 | ||
3309606 | 14 | 大 | 双 | ||
3309605 | 11 | 小 | 单 | ||
3309604 | 13 | 小 | 单 | ||
3309603 | 11 | 小 | 单 | ||
3309602 | 09 | 小 | 单 | ||
3309601 | 18 | 大 | 双 | ||
3309600 | 09 | 小 | 单 | ||
3309599 | 09 | 小 | 单 | ||
3309598 | 19 | 大 | 单 | ||
3309597 | 17 | 大 | 单 | ||
3309596 | 06 | 小 | 双 | ||
3309595 | 11 | 小 | 单 | ||
3309594 | 11 | 小 | 单 | ||
3309593 | 09 | 小 | 单 | ||
3309592 | 15 | 大 | 单 | ||
3309591 | 14 | 大 | 双 | ||
3309590 | 21 | 大 | 单 | ||
3309589 | 15 | 大 | 单 | ||
3309588 | 14 | 大 | 双 | ||
3309587 | 22 | 大 | 双 | ||
3309586 | 09 | 小 | 单 | ||
3309585 | 10 | 小 | 双 | ||
3309584 | 14 | 大 | 双 | ||
3309583 | 07 | 小 | 单 | ||
3309582 | 03 | 小 | 单 | ||
3309581 | 15 | 大 | 单 | ||
3309580 | 11 | 小 | 单 | ||
3309579 | 16 | 大 | 双 | ||
3309578 | 08 | 小 | 双 | ||
3309577 | 13 | 小 | 单 | ||
3309576 | 11 | 小 | 单 | ||
3309575 | 14 | 大 | 双 | ||
3309574 | 14 | 大 | 双 | ||
3309573 | 21 | 大 | 单 | ||
3309572 | 09 | 小 | 单 | ||
3309571 | 13 | 小 | 单 | ||
3309570 | 18 | 大 | 双 |
400期内,20共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
20后开出15 14 13 17 15 07 21 |