期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335967 | 07 | 杀大双 | |||
3335966 | 16:19 | 1+7+8=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3335965 | 16:15 | 1+1+6=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3335964 | 16:12 | 5+5+8=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3335963 | 16:08 | 6+1+1=08 | 20 | 杀小单 | 对 |
3335962 | 16:05 | 1+5+3=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3335961 | 16:01 | 8+2+3=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3335960 | 15:58 | 8+5+0=13 | 24 | 杀小单 | 错 |
3335959 | 15:54 | 2+3+7=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3335958 | 15:51 | 7+7+1=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3335957 | 15:47 | 4+9+0=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3335956 | 15:44 | 6+5+0=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3335955 | 15:40 | 6+5+8=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3335954 | 15:37 | 8+7+3=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3335953 | 15:33 | 8+8+1=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3335952 | 15:30 | 9+6+7=22 | 09 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335966 | 16 | 大 | 双 | ||
3335965 | 08 | 小 | 双 | ||
3335964 | 18 | 大 | 双 | ||
3335963 | 08 | 小 | 双 | ||
3335962 | 09 | 小 | 单 | ||
3335961 | 13 | 小 | 单 | ||
3335960 | 13 | 小 | 单 | ||
3335959 | 12 | 小 | 双 | ||
3335958 | 15 | 大 | 单 | ||
3335957 | 13 | 小 | 单 | ||
3335956 | 11 | 小 | 单 | ||
3335955 | 19 | 大 | 单 | ||
3335954 | 18 | 大 | 双 | ||
3335953 | 17 | 大 | 单 | ||
3335952 | 22 | 大 | 双 | ||
3335951 | 14 | 大 | 双 | ||
3335950 | 14 | 大 | 双 | ||
3335949 | 20 | 大 | 双 | ||
3335948 | 18 | 大 | 双 | ||
3335947 | 05 | 小 | 单 | ||
3335946 | 06 | 小 | 双 | ||
3335945 | 07 | 小 | 单 | ||
3335944 | 11 | 小 | 单 | ||
3335943 | 10 | 小 | 双 | ||
3335942 | 19 | 大 | 单 | ||
3335941 | 22 | 大 | 双 | ||
3335940 | 20 | 大 | 双 | ||
3335939 | 15 | 大 | 单 | ||
3335938 | 17 | 大 | 单 | ||
3335937 | 20 | 大 | 双 | ||
3335936 | 15 | 大 | 单 | ||
3335935 | 12 | 小 | 双 | ||
3335934 | 08 | 小 | 双 | ||
3335933 | 16 | 大 | 双 | ||
3335932 | 18 | 大 | 双 | ||
3335931 | 17 | 大 | 单 | ||
3335930 | 08 | 小 | 双 | ||
3335929 | 09 | 小 | 单 | ||
3335928 | 11 | 小 | 单 | ||
3335927 | 15 | 大 | 单 | ||
3335926 | 20 | 大 | 双 | ||
3335925 | 21 | 大 | 单 | ||
3335924 | 16 | 大 | 双 | ||
3335923 | 19 | 大 | 单 | ||
3335922 | 15 | 大 | 单 | ||
3335921 | 14 | 大 | 双 | ||
3335920 | 19 | 大 | 单 | ||
3335919 | 06 | 小 | 双 | ||
3335918 | 12 | 小 | 双 | ||
3335917 | 17 | 大 | 单 |
400期内,16共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出08 21 14 17 06 17 19 14 17 07 |